История начисления рейтинга пользователю King_Ivan
Текущий рейтинг: 47
рейтинг | причина | примечание | дата |
---|---|---|---|
+1 | Просмотр профиля гостем | Сегодня в 12:46 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 18 Янв 2021, 10:15 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 15 Янв 2021, 11:19 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 11 Янв 2021, 09:35 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 04 Янв 2021, 13:12 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 31 Дек 2020, 06:34 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 30 Дек 2020, 23:14 | |
-10 | Инфляция рейтинга на 20% за отсутствие новых публикаций или комментариев в течении долгого времени (30 дней) | 30 Дек 2020, 00:00 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 29 Дек 2020, 12:22 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 27 Дек 2020, 09:02 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 23 Дек 2020, 21:59 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 21 Дек 2020, 15:11 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 19 Дек 2020, 14:36 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 19 Дек 2020, 14:21 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 19 Дек 2020, 02:19 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 17 Дек 2020, 23:06 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 16 Дек 2020, 19:56 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 16 Дек 2020, 09:12 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 14 Дек 2020, 11:06 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 11 Дек 2020, 10:54 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 10 Дек 2020, 17:49 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 09 Дек 2020, 12:29 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 07 Дек 2020, 17:33 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 06 Дек 2020, 10:24 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 30 Ноя 2020, 00:27 | |
-8 | Инфляция рейтинга на 20% за отсутствие новых публикаций или комментариев в течении долгого времени (30 дней) | 30 Ноя 2020, 00:00 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 29 Ноя 2020, 22:34 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 29 Ноя 2020, 21:07 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 27 Ноя 2020, 18:48 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 26 Ноя 2020, 18:40 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 21 Ноя 2020, 04:31 | |
-9 | Инфляция рейтинга на 20% за отсутствие новых публикаций или комментариев в течении долгого времени (30 дней) | 31 Окт 2020, 00:00 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 25 Окт 2020, 13:21 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 20 Окт 2020, 03:00 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 19 Окт 2020, 23:48 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 10 Окт 2020, 11:28 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 04 Окт 2020, 18:45 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 02 Окт 2020, 21:03 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 02 Окт 2020, 10:43 | |
-9 | Инфляция рейтинга на 20% за отсутствие новых публикаций или комментариев в течении долгого времени (30 дней) | 01 Окт 2020, 00:00 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 29 Сен 2020, 04:51 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 28 Сен 2020, 07:05 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 27 Сен 2020, 09:23 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 26 Сен 2020, 20:50 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 26 Сен 2020, 06:51 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 25 Сен 2020, 22:22 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 25 Сен 2020, 19:44 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 23 Сен 2020, 15:07 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 22 Сен 2020, 14:25 | |
+1 | Просмотр профиля гостем | 17 Сен 2020, 17:52 |
Найдено: 2480